『ゆとり教育』の代名詞といえば『学力低下』と言われています。最近にかぎってではないですが、そうした原因はゆとり教育にあるということがよくメディアで報道されています。
今日はそんな『学力低下』の真実を考えてみたいと思います。
そもそも学力は本当に低下しているのか、もしそうなら、本当にそれは「ゆとり教育」だけが問題なのでしょうか。
『学力低下』ってどこの情報?
まず学力低下といわれている理由の情報のでどころについてですが、
PISAとTIMSSという調査があります。
OECD生徒の学習到達度調査(
Programme for International Student Assessment,
PISA)
とは、経済協力開発機構(OECD)による国際的な生徒の学習到達度調調査のことであり、日本では国際学習到達度調査とも言われています。
国際数学・理科教育調査(TIMSS)とは、国際教育到達評価学会(IEA)が行う小・中学生を対象とした国際比較教育調査である(
Trends in International Mathematics and Science Study)の事であり、2003年以降の調査は
国際数学・理科教育動向調査といわれています。
上記の国際的な学力調査の結果を受けての推察ととられるが、実際のこれまでの状況はどうなのでしょうか。
PISA日本の国際順位
2000年:32の国と地域が参加
2003年:41の国と地域が参加
2006年:56の国と地域が参加
2009年:65の国と地域が参加
PISA日本の国際順位は2000 年からの4回の調査で、
2000 年は読解力8位、数学的リテラシー1位、科学的リテラシー2位だが、
2003 年は読解力14 位、数学的リテラシー6 位、科学的リテラシー2 位、
2006 年は読解力15 位、数学的リテラシー10 位、科学的リテラシーは6 位
2009 年は読解力9位、数学的リテラシー8 位、科学的リテラシーは5 位
と2000年から2009年、全ての科目において国際比較から順位を下げており、このことから学力低下といわれ問題視されているが、2009年に関しては全ての科目において上昇している。
また、PISA の参加国は2000 年、2003 年、2006 年の順で32 カ国、41 カ国、57 カ国と実施するたびに増えており、多少の得点誤差を考えるならば、順位は確かに下がってしまっているが、2009年には再び上昇傾向も見られている部分があり問題視するないように思う。
以下が詳細の順位となる。
数学的リテラシー
| 2000 | 2003 | 2006 | 2009 |
| 1. | 日本 | 557 |
| 2. | 韓国 | 547 |
| 3. | ニュージーランド | 537 |
| 4. | フィンランド | 536 |
| 5. | オーストラリア | 533 |
| カナダ |
| 7. | スイス | 529 |
| 8. | イギリス | 529 |
| 9. | ベルギー | 520 |
| 10. | フランス | 517 |
|
| 1. | 香港 | 550 |
| 2. | フィンランド | 544 |
| 3. | 韓国 | 542 |
| 4. | オランダ | 538 |
| 5. | リヒテンシュタイン | 536 |
| 6. | 日本 | 534 |
| 7. | カナダ | 532 |
| 8. | ベルギー | 529 |
| 9. | マカオ | 527 |
| スイス |
|
| 1. | 台湾 | 549 |
| 2. | フィンランド | 548 |
| 3. | 香港 | 547 |
| 韓国 |
| 5. | オランダ | 531 |
| 6. | スイス | 530 |
| 7. | カナダ | 527 |
| 8. | マカオ | 525 |
| リヒテンシュタイン |
| 10. | 日本 | 523 |
|
| 1. | 上海 | 600 |
| 2. | シンガポール | 562 |
| 3. | 香港 | 555 |
| 4. | 韓国 | 546 |
| 5. | 台湾 | 543 |
| 6. | フィンランド | 541 |
| 7. | リヒテンシュタイン | 536 |
| 8. | スイス | 534 |
| 9. | 日本 | 529 |
| 10. | カナダ | 527 |
|
読解力
| 2000 | 2003 | 2006 | 2009 |
| 1. | フィンランド | 546 |
| 2. | カナダ | 534 |
| 3. | ニュージーランド | 529 |
| 4. | オーストラリア | 528 |
| 5. | アイルランド | 527 |
| 6. | 韓国 | 525 |
| 7. | イギリス | 523 |
| 8. | 日本 | 522 |
| 9. | スウェーデン | 516 |
| 10. | オーストリア | 507 |
|
| 1. | フィンランド | 543 |
| 2. | 韓国 | 534 |
| 3. | カナダ | 528 |
| 4. | オーストラリア | 525 |
| リヒテンシュタイン |
| 6. | ニュージーランド | 522 |
| 7. | アイルランド | 515 |
| 8. | スウェーデン | 514 |
| 9. | オランダ | 513 |
| 10. | 香港 | 510 |
|
| 1. | 韓国 | 556 |
| 2. | フィンランド | 547 |
| 3. | 香港 | 536 |
| 4. | カナダ | 527 |
| 5. | ニュージーランド | 521 |
| 6. | アイルランド | 517 |
| 7. | オーストラリア | 513 |
| 8. | リヒテンシュタイン | 510 |
| 9. | ポーランド | 508 |
| 10. | スウェーデン | 507 |
|
| 1. | 上海 | 556 |
| 2. | 韓国 | 539 |
| 3. | フィンランド | 536 |
| 4. | 香港 | 533 |
| 5. | シンガポール | 526 |
| 6. | カナダ | 524 |
| 7. | ニュージーランド | 521 |
| 8. | 日本 | 520 |
| 9. | オーストリア | 515 |
| 10. | オランダ | 508 |
|
科学的リテラシー
| 2000 | 2003 | 2006 | 2009 |
| 1. | 韓国 | 552 |
| 2. | 日本 | 550 |
| 3. | フィンランド | 538 |
| 4. | イギリス | 532 |
| 5. | カナダ | 529 |
| 6. | ニュージーランド | 528 |
| オーストラリア |
| 8. | オーストリア | 519 |
| 9. | アイルランド | 513 |
| 10. | スウェーデン | 512 |
|
| 1. | フィンランド | 548 |
| 日本 |
| 3. | 香港 | 539 |
| 4. | 韓国 | 538 |
| 5. | リヒテンシュタイン | 525 |
| オーストラリア |
| 7. | マカオ | 525 |
| 8. | オランダ | 524 |
| 9. | チェコ | 523 |
| 10. | ニュージーランド | 521 |
|
| 1. | フィンランド | 563 |
| 2. | 香港 | 542 |
| 3. | カナダ | 534 |
| 4. | 台湾 | 532 |
| 5. | エストニア | 531 |
| 日本 |
| 7. | ニュージーランド | 530 |
| 8. | オーストラリア | 527 |
| 9. | オランダ | 525 |
| 10. | リヒテンシュタイン | 522 |
|
| 1. | 上海 | 575 |
| 2. | フィンランド | 554 |
| 3. | 香港 | 549 |
| 4. | シンガポール | 542 |
| 5. | 日本 | 539 |
| 6. | 韓国 | 538 |
| 7. | ニュージーランド | 532 |
| 8. | カナダ | 529 |
| 9. | エストニア | 528 |
| 10. | オーストリア | 527 |
|
TIMSSの日本の国際順位
中学2年生の調査参加国、
1995年:41の国と地域が参加
1999年:38の国と地域が参加
2003年:46の国と地域が参加
2007年:50の国と地域が参加
2011年:42の国と地域が参加
数学における日本の中学2年生の順位は、
1995年のTIMSSが3位
1999年のTIMSS-Rが5位
2003年のTIMSS2003が5位
2007年のTIMSS2007が5位
2011年のTIMSS2011が5位 となっている。
理科における日本の中学2年生の順位は、
1995年のTIMSSが3位
1999年のTIMSS-Rが4位
2003年のTIMSS2003が6位
2007年のTIMSS2007が3位
2011年のTIMSS2011が4位 となっている。
TIMSSについてはここ数回ほぼ横ばいの順位を記録している。参加国についても増えたり、減ったりがあり、どうしても統一的な見方はできないかもしれないが、ここでの
『学力低下』ということは見受けられない。
いかが詳細の順位となる。
TIMSS算数の成績(小学4年)
| TIMSS(1995) | TIMSS2003 | TIMSS2007 | TIMSS2011 |
| 1. | シンガポール | 625 |
| 2. | 韓国 | 611 |
| 3. | 日本 | 597 |
| 4. | 香港 | 587 |
| 5. | オランダ | 577 |
| 6. | チェコ | 567 |
| 7. | オーストリア | 559 |
| 8. | スロベニア | 542 |
| 9. | アイルランド | 550 |
| 10. | ハンガリー | 548 |
|
| 1. | シンガポール | 594 |
| 2. | 香港 | 575 |
| 3. | 日本 | 565 |
| 4. | 台湾 | 564 |
| 5. | ベルギー | 551 |
| 6. | オランダ | 540 |
| 7. | ラトビア | 536 |
| 8. | リトアニア | 534 |
| 9. | ロシア | 532 |
| 10. | イギリス | 531 |
|
| 1. | 香港 | 607 |
| 2. | シンガポール | 599 |
| 3. | 台湾 | 576 |
| 4. | 日本 | 568 |
| 5. | カザフスタン | 549 |
| 6. | ロシア | 544 |
| 7. | イングランド | 541 |
| 8. | ラトビア | 537 |
| 9. | オランダ | 535 |
| 10. | リトアニア | 530 |
|
| 1. | シンガポール | 606 |
| 2. | 韓国 | 605 |
| 3. | 香港 | 602 |
| 4. | 台湾 | 591 |
| 5. | 日本 | 585 |
| 6. | 北アイルランド | 562 |
| 7. | ベルギー | 549 |
| 8. | フィンランド | 545 |
| 9. | イングランド | 542 |
| 9. | ロシア | 542 |
|
TIMSS数学の成績(中学2年)
| TIMSS(1995) | TIMSS-R(1999) | TIMSS2003 | TIMSS2007 | TIMSS2011 |
| 1. | シンガポール | 643 |
| 2. | 韓国 | 607 |
| 3. | 日本 | 605 |
| 4. | 香港 | 588 |
| 5. | ベルギー | 565 |
| 6. | チェコ | 564 |
| 7. | スロバキア | 547 |
| 8. | スイス | 545 |
| 9. | オランダ | 541 |
| 10. | スロベニア | 541 |
|
| 1. | シンガポール | 604 |
| 2. | 韓国 | 587 |
| 3. | 台湾 | 585 |
| 4. | 香港 | 582 |
| 5. | 日本 | 579 |
| 6. | ベルギー | 558 |
| 7. | オランダ | 540 |
| 8. | スロバキア | 534 |
| 9. | ハンガー | 532 |
| 10. | カナダ | 531 |
|
| 1. | シンガポール | 605 |
| 2. | 韓国 | 589 |
| 3. | 香港 | 586 |
| 4. | 台湾 | 585 |
| 5. | 日本 | 570 |
| 6. | ベルギー | 537 |
| 7. | オランダ | 536 |
| 8. | エストニア | 531 |
| 9. | ハンガリー | 529 |
| 10. | マレーシア | 508 |
|
| 1. | 台湾 | 598 |
| 2. | 韓国 | 597 |
| 3. | シンガポール | 593 |
| 4. | 香港 | 572 |
| 5. | 日本 | 570 |
| 6. | ハンガリー | 517 |
| 7. | イングランド | 513 |
| 8. | ロシア | 512 |
| 9. | アメリカ | 508 |
| 10. | リトアニア | 506 |
|
| 1. | 韓国 | 613 |
| 2. | シンガポール | 611 |
| 3. | 台湾 | 609 |
| 4. | 香港 | 586 |
| 5. | 日本 | 570 |
| 6. | ロシア | 539 |
| 7. | イスラエル | 516 |
| 8. | フィンランド | 514 |
| 9. | アメリカ | 510 |
| 10. | イングランド | 509 |
|
TIMSS理科の成績(小学4年)
| TIMSS(1995) | TIMSS2003 | TIMSS2007 | TIMSS2011 |
| 1. | 韓国 | 597 |
| 2. | 日本 | 574 |
| 3. | アメリカ | 565 |
| 4. | オーストリア | 565 |
| 5. | オーストラリア | 562 |
| 6. | オランダ | 557 |
| 7. | チェコ | 557 |
| 8. | イギリス | 551 |
| 9. | カナダ | 549 |
| 10. | シンガポール | 547 |
|
| 1. | シンガポール | 565 |
| 2. | 台湾 | 551 |
| 3. | 日本 | 543 |
| 4. | 香港 | 542 |
| 5. | イギリス | 540 |
| 6. | アメリカ | 536 |
| 7. | ラトビア | 532 |
| 8. | ハンガリー | 530 |
| 9. | ロシア | 526 |
| 10. | オランダ | 525 |
|
| 1. | シンガポール | 587 |
| 2. | 台湾 | 557 |
| 3. | 香港 | 554 |
| 4. | 日本 | 548 |
| 5. | ロシア | 546 |
| 6. | ラトビア | 542 |
| 7. | イングランド | 542 |
| 8. | アメリカ | 539 |
| 9. | ハンガリー | 536 |
| 10. | イタリア | 535 |
|
| 1. | 韓国 | 587 |
| 2. | シンガポール | 583 |
| 3. | フィンランド | 570 |
| 4. | 日本 | 559 |
| 5. | ロシア | 552 |
| 5. | 台湾 | 552 |
| 7. | アメリカ | 544 |
| 8. | チェコ | 536 |
| 9. | 香港 | 535 |
| 10. | ハンガリー | 534 |
|
TIMSS理科の成績(中学2年)
| TIMSS(1995) | TIMSS-R(1999) | TIMSS2003 | TIMSS2007 | TIMSS2011 |
| 1. | シンガポール | 607 |
| 2. | チェコ | 574 |
| 3. | 日本 | 571 |
| 4. | 韓国 | 565 |
| 5. | ブルガリア | 565 |
| 6. | オランダ | 560 |
| 7. | スロベニア | 560 |
| 8. | オーストリア | 558 |
| 9. | ハンガリー | 554 |
| 10. | イギリス | 552 |
|
| 1. | 台湾 | 569 |
| 2. | シンガポール | 568 |
| 3. | ハンガリー | 552 |
| 4. | 日本 | 550 |
| 5. | 韓国 | 549 |
| 6. | オランダ | 545 |
| 7. | オーストラリア | 540 |
| 8. | チェコ | 539 |
| 9. | イギリス | 538 |
| 10. | フィンランド | 535 |
|
| 1. | シンガポール | 578 |
| 2. | 台湾 | 571 |
| 3. | 韓国 | 558 |
| 4. | 香港 | 556 |
| 5. | エストニア | 552 |
| 6. | 日本 | 552 |
| 7. | ハンガリー | 543 |
| 8. | オランダ | 536 |
| 9. | アメリカ | 527 |
| 10. | オーストラリア | 527 |
|
| 1. | シンガポール | 567 |
| 2. | 台湾 | 561 |
| 3. | 日本 | 554 |
| 4. | 韓国 | 553 |
| 5. | イングランド | 542 |
| 6. | ハンガリー | 539 |
| 7. | チェコ | 539 |
| 8. | スロベニア | 538 |
| 9. | 香港 | 530 |
| 10. | ロシア | 530 |
|
| 1. | シンガポール | 590 |
| 2. | 台湾 | 564 |
| 3. | 韓国 | 560 |
| 4. | 日本 | 558 |
| 5. | フィンランド | 552 |
| 6. | スロベニア | 543 |
| 7. | ロシア | 542 |
| 8. | 香港 | 535 |
| 9. | イングランド | 533 |
| 10. | アメリカ | 525 |
|
どこに学力低下を示す数字があるのか?逆に向上している部分を評価すべきではないのか?
前述のとおり、具体的に『学力低下』ということを明確に説明できる資料はこれぐらいだと思うが、実際のところ、基準とすべき数字自体もあやふやなものである。
そもそも直近の2009年のPISAと2011年のTIMSSは本格的に
『ゆとり教育』がはじまって、PISAについては7年目、TIMSSについては9年目に行われたものであり、当時小学生として入学された方が、中学校1年生、3年生の時になる。その中で上昇している数値などもあることから、一概に
『ゆとり教育』が問題視されることにはこの調査が理由ならば甚だおかしいとしか言いようがないと思います。
ましてゆとり世代だからなどのお決まり文句は通用しないのではないか?気の毒に思えて仕方がない。ちなみに私は2002年は義務教育など当に過ぎている年齢である。
次回は私の私見的な部分も含めて考えていきたいと思う。
関連記事
ゆとり教育が問題ではなく、ゆとりのない社会が問題だと思う 1 経緯
ゆとり教育が問題ではなく、ゆとりのない社会が問題だと思う 2 ゆとり教育の現状・内容
ゆとり教育が問題ではなく、ゆとりのない社会が問題だと思う 4 どんな影響があったのか
ゆとり教育が問題ではなく、ゆとりのない社会が問題だと思う 5 私が考えるゆとり教育
イクメンの障害、パタハラとゆとり教育の関連性
0 件のコメント:
コメントを投稿